Chargement

| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Votre entreprise aux côtés du Bayeux Football Club ? Écrivez-nous, nous en parlerons ensemble.
Devenir partenaire